林間コース。東コースは全体にフェアウェイが広く思い切って打てる。しかし距離があるうえフェアウェイに微妙なアンジュレーションがあるので飛距離とともに技術も要求される。南コースは距離はないものの大きな池が絡んでくる。歴史のあるゴルフ場なので、是非ゴルフ場に足を運んで見てはいかがですか。
| 経営 : | 緑産業株式会社 |
| 開場 : | 昭和39年11月21日 |
| コース規模 : | 36ホール パー144 |
| コースレート: | 東 72.8 南 72.0 |
| コース設計 : | 日本緑化土木株式会社 |
| 理事長 : | 佐々木 善朗 |
| 代表取締役: | 村上 浩一 |
| 加盟団体 : | JGA KGA |
コース詳細
相場速報
| 正会員 | 平日会員 |
| 1,100,000 | 950,000 |
コース概要
| ホール数 | 36ホール | 全長(ヤーテージ) | 13756y |
| 設計者 | 開場年月 | 昭和39年11月21日 | |
| 休日 | 毎週月曜日 | 加盟団体・レート | JGA・KGA 加盟 |
| 練習場 | 250Y 20打席 | 乗車カート | 東Cキャディ付歩いてのラウンド 南Cセルフのカート |
| 女性入会 | 可 | 2サム | 可 |
| 会員数 | 正会員 2040名 |
諸経費
| 会員種別 | 年会費 | 名義書換料 | 入会預託金 | 備考 |
| 正会員 | 36,750 | 840,000 |
交通
| 自動車 | 常磐自動車道 つくば牛久ICより 19.0km |
| 電車 | JR常磐線、佐貫駅 |
| クラブバス | 佐貫駅より |
入会条件
| 国籍 | 不可 | 年齢 | 25歳以上 |
| 推薦者 | 在籍1年以上1名 | ハンディキャップ証明 | |
| 在籍証明書 | 法人入会 | ||
| 面接 | あり | ||
| その他条件等 |


