
コース詳細
相場速報
| 正会員 | 平日会員 |
| 3,000,000 |
コース概要
| ホール数 | 18H | 全長 | 7,005y |
| 設計者 | 松井 春生 | 開場年月 | 昭和38年5月19日 |
| 休日 | 毎月最終月曜日 クローズ期間有 | 加盟団体・レート | JGA,KGA、GGG、NGK 加盟 |
| 練習場 | 150Y 13打席 | 乗車カート | 全組キャディ付歩きのラウンド |
| 女性入会 | 可 | 2サム | 可 |
| 会員数 | 正会員 1107名 |
諸経費
| 会員種別 | 年会費 | 名義書換料 | 入会預託金 | 備考 |
| 正会員 | 52,500 | 1,260,000 |
交通
| 自動車 | 上信越自動車道 佐久IC 9.0km |
| 電車 | 長野新幹線線 軽井沢・中軽井沢駅 |
| クラブバス |
入会条件
| 国籍 | 年齢 | ||
| 推薦者 | 正会員1名 | ハンディキャップ証明 | 取得者のみ提出 |
| 在籍証明書 | 法人入会 | 条件あり | |
| 面接 | 有 | ||
| その他条件等 |


