関東のゴルフ会員権のお取り扱い54年、大手町の昭和ゴルフサービス

埼玉

●名変料の※は、入会金を含む。
●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。
●会員権価格・手数料は外税です。
●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。

令和2年1月28日 現在

コース名 ホール数 相場 名変料
入間CC 18河 60 25 100 50
浦和GC 18丘 35 20 100 60
大宮CC 36河 15 5 15 10
大宮国際CC 45河 15 10 20 15
大宮GC 18林 150 80 100 50
岡部チサンCC 36丘 15 10 30 10
小川CC 27丘 10 5 50 30
越生GC 18丘 10 5 100 50
石坂GC 18丘 45 ◎10 200 100
川越CC 27丘 30 20 ※100 ※50
川越グリーンクロス 27河 65 20
北武蔵CC 18丘 5 ◎3 30 12
熊谷GC 18林 50 30 60 35
ザナショナルC埼玉 18丘 停止 停止
鴻巣CC 18林 30 ◎15 80 60
高麗川CC 18丘 150 70 100 50
KOSHIGAYA 36河 150 75 25 15
こだま神川CC 18丘 10 3 25 15
児玉CC 27丘 停止 停止
埼玉国際 27丘 5 3 30 20
さいたまGC 18林  8 ◎3 50 25
さいたま梨花CC 18丘 22 10 0 0
彩の森CC 18丘 10 ◎5 20 10
狭山GC 27林 70 15 ※400 ※270
森林公園GC 18丘 550 ◎280 200 50
高坂CC 36丘 60 50 ※300 ※150
高根CC 27丘 30 15 ※100 ※50
東都秩父CC 27丘 95 ◎45 15 7.5
秩父国際CC 18丘 10 5 30 20
オリムピックナショナルGC 27丘 停止 停止
東都埼玉CC 18丘 160 ◎50 25 13
東都飯能CC 18丘 700 ◎150 50 25
玉川CC 18丘 10 5 25 15
長瀞CC 18丘 5 1 20 15
日本CC 18丘 85 40 60 60
ノーザンCC錦ヶ原G 45河 5 5 30 15
飯能GC 18林 110 ※400
飯能パークCC 18丘 20 10 50 25
東松山CC 27丘 155 65 ※150 ※75
日高CC 27林 260 125 ※200 100
鳩山CC 18丘 停止 ◎停止
飯能くすの樹CC 18丘 15 ◎10 50 25
飯能グリーンCC 18丘 100 ◎35 100 50
富貴GC 18林 50 25
美里GC 36丘 55 30 30 20
武蔵CC 36林 470 370 ※850 200
武蔵OGMGC 18丘 200 150
武蔵松山CC 18丘 40 ◎20 100 50
武蔵の杜CC 18丘 10 ◎7 50 30
ユニオンエース 27丘 10 10
寄居CC 18丘 15 5 40 20
嵐山CC 18丘 30 15 ※ 300 150
リバーサイドF 18河 25 15 相談 相談

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3233-0039 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © showagolf service co.,Ltd All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.