| ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 手数料 | 名変料 | 預託金 | 年会費 (年間) |
総額 (年会費除く) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 都 | |||||||
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 正 | 200,000 | 50,000 | 800,000 | 2,000,000 | 3,050,000 | |
| GMG八王子ゴルフ場 | 正 | 200,000 | 50,000 | 500,000 | 750,000 | ||
| 府中カントリークラブ | 正 | 4,000,000 | 90,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,090,000 | |
| 神 奈 川 県 | |||||||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 正 | 4,700,000 | 90,000 | 1,000,000 | 5,790,000 | ||
| 中津川カントリークラブ | 正 | 400,000 | 50,000 | 1,000,000 | 1,450,000 | ||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 正 | 600,000 | 50,000 | 350,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | |
| 千 葉 県 | |||||||
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 正 | 250,000 | 50,000 | 300,000 | 600,000 | ||
| ザ・カントリークラブ ジャパン | 正 | 2,100,000 | 70,000 | 1,000,000 | 3,170,000 | ||
| 中山カントリークラブ | 正 | 2,500,000 | 70,000 | 500,000 | 1,000,000 | 4,070,000 | |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 正 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 450,000 | ||
| 大栄カントリー倶楽部 | 正 | 500,000 | 50,000 | 1,200,000 | 1,750,000 | ||
| 千葉カントリークラブ | 正 | 4,300,000 | 90,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 8,890,000 | |
| 浜野ゴルフクラブ | 正 | 2,400,000 | 70,000 | 1,000,000 | 3,470,000 | ||
| 東千葉カントリークラブ | 正 | 300,000 | 50,000 | 1,000,000 | 1,350,000 | ||
| 船橋カントリー倶楽部 | 正 | 550,000 | 50,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | |
| 静 岡 県 | |||||||
| 伊豆スカイラインカントリー倶楽部 | 正 | 150,000 | 50,000 | 250,000 | 450,000 | ||
| サザンクロスカントリークラブ | 正 | 100,000 | 50,000 | 300,000 | 450,000 | ||
| 浜名湖カントリークラブ | 正 | 2,300,000 | 70,000 | 1,000,000 | 3,370,000 | ||
| 埼 玉 県 | |||||||
| 入間カントリー倶楽部 | 正 | 550,000 | 50,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | ||
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 正 | 550,000 | 50,000 | 2,000,000 | 2,600,000 | ||
| 小川カントリークラブ | 正 | 100,000 | 50,000 | 700,000 | 850,000 | ||
| 岡部チサンカントリークラブ | 正 | 150,000 | 50,000 | 400,000 | 600,000 | ||
| 高坂カントリークラブ | 正 | 850,000 | 50,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,900,000 | |
| 茨 城 県 | |||||||
| 大洗ゴルフ倶楽部 | 正 | 3,200,000 | 80,000 | 1,000,000 | 150,000 | 4,430,000 | |
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 正 | 1,800,000 | 60,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,860,000 | |
| 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 正 | 2,250,000 | 70,000 | 2,000,000 | 300,000 | 4,620,000 | |
| 栃 木 県 | |||||||
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 正 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | ||
| 皆川城カントリークラブ | 正 | 80,000 | 50,000 | 300,000 | 430,000 | ||
| 群 馬 県 | |||||||
| 赤城国際カントリークラブ | 正 | 150,000 | 50,000 | 500,000 | 700,000 | ||
| 上毛森林カントリー倶楽部 | 正 | 100,000 | 50,000 | 200,000 | 350,000 | ||
| 長 野 県 | |||||||
| 蓼科高原カントリークラブ | 正 | 400,000 | 50,000 | 800,000 | 1,250,000 | ||
| 長野カントリークラブ | 正 | 1,450,000 | 60,000 | 500,000 | 2,010,000 | ||
| 山 梨 県 | |||||||
| 河口湖カントリークラブ | 正 | 400,000 | 50,000 | 1,000,000 | 1,450,000 | ||
| 都留カントリー倶楽部 | 正 | 350,000 | 50,000 | 500,000 | 900,000 | ||
| メイプルポイントゴルフクラブ | 正 | 2,300,000 | 70,000 | 1,000,000 | 3,370,000 | ||
※年会費は総額に含まれておりません。入会月より月割りにてご精算させていただきます。消費税が別途かかります。


