特選!ゴルフ会員権売買取引物件
PGMのコースは現在名義書換料の減額プランがありますので詳しくはお問い合わせください。
売り物件 (在庫物件有) お客様のご希望価格でございます。お値段は交渉いたします。
令和 7年 4月 9日 現在 消費税10%含む
ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 手数料 | 名変料 | 預託金 | 税込総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
至急メイプルポイントGC |
正会員 | 5,300,000 | 110,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 7,610,000 | |
至急取手国際CC | 正会員 | 額面400万 5,400,000 | 110,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 6,610,000 | |
至急鶴舞CC | 正会員 | 2,000,000 | 77,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 4,277,000 | |
厚木国際CC | 正会員 | 11,000,000 | 220,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 12,320,000 | |
旧軽井沢CC | 正会員 | 42,000,000 | 800,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 45,000,000 | |
常陽CC | 正会員 | 1,600,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,766,000 | |
セゴビアGC | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,155,000 | |
正会員 | 2,000,000 | 66,000 | 660,000 | お問い合わせ | 2,626,000 | ||
戸塚CC | 正会員 | 22,000,000 | 440,000 | 3,300,000 | 5,000,000 | お問い合わせ | 30,740,000 |
姉ヶ崎CC | 正会員 | 1,100,000 | 66,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,716,000 | |
朝霧ジャンボリー | 正会員 | 2,500,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,677,000 | |
ザ・インペリアルCC | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 935,000 | |
茨城GC | 正会員 | 9,200,000 | 160,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 10,460,000 | |
至急総武CC | 正会員 | 4,700,000 | 100,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 5,900,000 | |
至急浜野CC |
平日会員 | 2,300,000 | 70,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,470,000 | |
勝浦東急GC | 正会員 | 1,300,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 1,685,000 | |
川越CC | 正会員 | 600,000 | 55,000 | 550,000 | 500,000 | お問い合わせ | 1,705,000 |
宍戸ヒルズ 至急 | 正会員 | 1,050,000 | 66,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,666,000 | |
藤ヶ谷CC | 正会員 | 3,300,000 | 88,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 5,588,000 | |
静ヒルズCC | 正会員 | 50,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | ||
成田GC | 正会員 | 1,900,000 | 66,000 | 3,300,000 | お問い合わせ | 5,266,000 | |
レインボーCC | 正会員 | 1,000,000 | 66,000 | 880,000 | 1,200,000 | お問い合わせ | 3,146,000 |
美浦GC | 正会員 | 1,950,000 | 66,000 | お問い合わせ | 2,016,000 | ||
熊谷GC | 正会員 | 800,000 | 55,000 | 770,000 | お問い合わせ | 1,625,000 | |
筑波CC | 正会員 | 8,000,000 | 160,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 9,260,000 | |
富士レイクサイド | 正会員 | 1,100,000 | 55,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,226,000 | |
立野クラシック | 正会員 | 2,300,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,477,000 | |
至急宇都宮CC | 正会員 | 250,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 635,000 | |
大千葉CC | 正会員 | 400,000 | 55,000 | 220,000 | お問い合わせ | 670,000 | |
小山GC | 正会員 | 900,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,066,000 | |
至急大栄CC | 正会員 | 450,000 | 55,000 | 1,760,000 | お問い合わせ | 2,265,000 |
買取り物件(その他も買受いたします。取り扱いは国内すべてです。)
ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | |
---|---|---|---|---|---|
大至急 磯子CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急 東京よみうり 婦人 | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
至急 桃里CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
大至急鷹之台CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
我孫子GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
多摩CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
至急旧軽井沢GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
平塚富士見CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急よみうりGC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
森林公園CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
狭山GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
桜ヶ丘CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
葛城GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
千葉CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急府中CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大洗GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
軽井沢高原GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ |