特選!ゴルフ会員権売買取引物件
PGMのコースは現在名義書換料の減額プランがありますので詳しくはお問い合わせください。
売り物件 (在庫物件有) お客様のご希望価格でございます。お値段は交渉いたします。
令和 7年 11月 14日 現在 消費税10%含む
| ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 手数料 | 名変料 | 預託金 | 税込総額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至急相模原GC |
正会員 | 9,500,000 | 190,000 | 3,300,000 | 6,000,000 | お問い合わせ | 18,990,000 |
| 至急太平洋クラブ | 正会員 | 5,000,000 | 100,000 | 2,750,000 | お問い合わせ | 7,850,000 | |
| 至急取手国際CC | 正会員 | 額面360万円 5,800,000 | 116,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 7,016,000 | |
| 厚木国際CC | 正会員 | 14,500,000 | 270,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 15,870,,000 | |
| メイプルポイントGC | 正会員 | 5,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 6,200,000 | |
| 常陽CC | 正会員 | 1,600,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,766,000 | |
| セゴビアGC | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,155,000 | |
| 正会員 | 2,200,000 | 66,000 | 660,000 | お問い合わせ | 2,826,000 | ||
| 戸塚CC | 正会員 | 23,500,000 | 460,000 | 3,300,000 | 5,000,000 | お問い合わせ | 32,260,000 |
| 姉ヶ崎CC | 正会員 | 1,100,000 | 66,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,716,000 | |
| 富嶽CC 額面1300万 | 正会員 | 15,000,000 | 300,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 16,400,000 | |
| ザ・インペリアルCC | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 935,000 | |
| 茨城GC | 正会員 | 9,200,000 | 160,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 10,460,000 | |
| 至急袖ヶ浦CC | 正会員 | 4,500,000 | 100,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 6,800,000 | |
| 至急総武総合平日 |
平日会員 | 2,300,000 | 77,000 | 1,430,000 | お問い合わせ | 3,807,000 | |
| 大多喜城GC | 正会員 | 600,000 | 55,000 | 660,000 | お問い合わせ | 1,315,000 | |
| 川越CC | 正会員 | 600,000 | 55,000 | 550,000 | 500,000 | お問い合わせ | 1,705,000 |
| 宍戸ヒルズ | 正会員 | 1,150,000 | 66,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,766,000 | |
| 藤ヶ谷CC | 正会員 | 3,000,000 | 88,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 5,288,000 | |
| 静ヒルズCC | 正会員 | 50,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 655,000 | |
| 成田GC | 正会員 | 2,200,000 | 66,000 | 3,300,000 | お問い合わせ | 5,566,000 | |
| レインボーCC | 正会員 | 1,000,000 | 66,000 | 880,000 | 1,200,000 | お問い合わせ | 3,146,000 |
| 美浦GC | 正会員 | 3,000,000 | 66,000 | 預託金充当 | お問い合わせ | 3,066,000 | |
| 熊谷GC | 正会員 | 800,000 | 55,000 | 770,000 | お問い合わせ | 1,625,000 | |
| 筑波CC | 正会員 | 8,500,000 | 160,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 9,760,000 | |
| 富士レイクサイド | 正会員 | 1,900,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,066,000 | |
| 立野クラシック | 正会員 | 2,300,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,477,000 | |
| 至急宇都宮CC在庫 | 正会員 | 200,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 585,000 | |
| 大千葉CC 在庫 | 正会員 | 300,000 | 55,000 | 220,000 | お問い合わせ | 575,000 | |
| 小山GC | 正会員 | 900,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,066,000 | |
| 至急大栄CC | 正会員 | 450,000 | 55,000 | 1,760,000 | お問い合わせ | 2,265,000 |
買取り物件(その他も買受いたします。取り扱いは国内すべてです。)
| ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大至急 大倉CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 大至急 東京よみうり 婦人 | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 至急 桃里CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
| 大至急大浅間CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
| 我孫子GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 多摩CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 至急旧軽井沢GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 平塚富士見CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 大至急よみうりGC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 森林公園CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 狭山GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 桜ヶ丘CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 葛城GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 千葉CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 大至急府中CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 大洗GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
| 軽井沢高原GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ |


