特選!ゴルフ会員権売買取引物件
PGMのコースは現在名義書換料の減額プランがありますので詳しくはお問い合わせください。
売り物件 (在庫物件有) お客様のご希望価格でございます。お値段は交渉いたします。
令和 5年 9月 12日現在 消費税10%含む
ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 手数料 | 名変料 | 預託金 | 税込総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
至急筑波CC |
正会員 | 6,800,000 | 136,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 8,036,000 | |
至急日光CC | 正会員 | 3,600,000 | 88,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 5,888,000 | |
至急横浜CC | 婦人正会員 | 6,000,000 | 120,000 | 4,400,000 | 6,000,000 | お問い合わせ | 16,520,000 |
厚木国際CC | 正会員 | 9,500,000 | 200,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 10,800,000 | |
小金井CC | 正会員 | 40,000,000 | 800,000 | 16,500,000 | お問い合わせ | 57,300,000 | |
大利根CC | 正会員 | 11,800,000 | 226,000 | 3,300,000 | 1,000,000 | お問い合わせ | 16,326,000 |
セゴビアGCインチヨダ | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,155,000 | |
鎌ヶ谷CC 婦人券 | 正会員 | 1,200,000 | 66,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | お問い合わせ | 3,607,000 |
袖ヶ浦CC | 平日会員 | 2,100,000 | 77,000 | 1,430,000 | お問い合わせ | 5,388,000 | |
姉ヶ崎CC | 正会員 | 1,100,000 | 66,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,716,000 | |
朝霧ジャンボリー | 正会員 | 2,500,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,677,000 | |
ザ・インペリアルCC | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 935,000 | |
武蔵CC | 正会員 | 8,500,000 | 200,000 | 2,750,000 | 6,000,000 | お問い合わせ | 17,450,000 |
至急南総CC | 正会員 | 3,100,000 | 80,000 | 550,000 | お問い合わせ | 3,730,000 | |
至急大浅間GC |
正会員 | 7,800,000 | 156,000 | 220,000 | お問い合わせ | 8,176,000 | |
勝浦東急GC | 正会員 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 1,385,000 | ||
袖ヶ浦CC | 正会員 | 5,000,000 | 100,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 7,300,000 | |
キングフィールズGC | 正会員 | 6,300,000 | 120,000 | 1,650,000 | お問い合わせ | 8,070,000 | |
藤ヶ谷CC | 正会員 | 2,500,000 | 70,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 4,770,000 | |
茨城GC | 週日会員 | 4,000,000 | 90,000 | 550,000 | お問い合わせ | 4,640,000 | |
成田GC | 正会員 | 1,600,000 | 60,000 | 3,300,000 | お問い合わせ | 4,960,000 | |
レインボーCC | 正会員 | 1,000,000 | 66,000 | 880,000 | 1,200,000 | お問い合わせ | 3,146,000 |
美浦GC | 正会員 | 1,950,000 | 66,000 | お問い合わせ | 2,016,000 | ||
熊谷GC | 正会員 | 1,000,000 | 55,000 | 770,000 | お問い合わせ | 1,825,000 | |
筑波CC | 平日会員 | 3,200,000 | 88,000 | 660,000 | お問い合わせ | ||
富士レイクサイド | 正会員 | 900,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,505,000 | |
立野クラシック・GC | 正会員 | 2,300,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,477,000 | |
至急宇都宮CC | 正会員 | 250,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 635,000 | |
大千葉CC 在庫 | 正会員 | 300,000 | 55,000 | 220,000 | お問い合わせ | 570,000 | |
小山GC | 正会員 | 1,100,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,266,000 | |
至急大栄CC | 正会員 | 700,000 | 55,000 | 1,320,000 | お問い合わせ | 2,075,000 |
買取り物件(その他も買受いたします。取り扱いは国内すべてです。)
ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | |
---|---|---|---|---|---|
大至急 磯子CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急 東京よみうり 婦人 | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
至急 桃里CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
大至急鷹之台CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
我孫子GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
多摩CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
至急旧軽井沢GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
平塚富士見CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急よみうりGC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
森林公園CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
狭山GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
桜ヶ丘CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
葛城GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
千葉CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急府中CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大洗GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
軽井沢高原GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ |