特選!ゴルフ会員権売買取引物件
PGMのコースは現在名義書換料の減額プランがありますので詳しくはお問い合わせください。
売り物件 (在庫物件有)税込表示
令和 4年 6月 13日現在 消費税10%含む
ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 手数料 | 名変料 | 預託金 | 税込総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
至急相模原GC |
正会員 | 8,700,000 | 174,000 | 3,300,000 | 6,000,000 | お問い合わせ | 18,174,000 |
至急磯子CC | 正会員 | 22,000,000 | 440,000 | 3,300,000 | 5,000,000 | お問い合わせ | 30,740,000 |
至急箱根CC | 正会員 | 1,000,000 | 60,000 | 2,750,000 | 4,000,000+2,000,000 | お問い合わせ | 9,810,000 |
厚木国際CC | 正会員 | 9,500,000 | 200,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 10,800,000 | |
小金井CC | 正会員 | 33,000,000 | 660,000 | 16,500,000 | お問い合わせ | 50,160,000 | |
大利根CC 至急 | 正会員 | 9,300,000 | 180,000 | 3,300,000 | 1,000,000 | お問い合わせ | 13,780,000 |
セゴビアGCインチヨダ | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,155,000 | |
取手国際GC | 正会員 | 500,000 | 55,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | お問い合わせ | 3,655,000 |
メイプルポイントGC | 正会員 | 3,900,000 | 88,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 5,088,000 | |
姉ヶ崎CC | 正会員 | 900,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,505,000 | |
朝霧ジャンボリー | 正会員 | 2,500,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,677,000 | |
ザ・インペリアルCC | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 935,000 | |
武蔵CC | 正会員 | 8,000000 | 120,000 | 2,750,000 | 6,000,000 | お問い合わせ | 16,870,000 |
至急佐倉CC | 正会員 | 1,300,000 | 66,000 | 1,43,000 | お問い合わせ | 2,796,000 | |
至急大浅間GC |
正会員 | 5,300,000 | 100,000 | 1,320,000 | お問い合わせ | 6,720,000 | |
リバーサイドフェニックスGC | 正会員 | 280,000 | 55,000 | お問い合わせ | 335,000 | ||
袖ヶ浦CC | 正会員 | 4,800,000 | 100,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 7,100,000 | |
キングフィールズGC | 正会員 | 6,300,000 | 120,000 | 1,650,000 | お問い合わせ | 8,070,000 | |
藤ヶ谷CC | 正会員 | 2,500,000 | 70,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 4,770,000 | |
茨城GC | 週日会員 | 4,000,000 | 90,000 | 550,000 | お問い合わせ | 4,640,000 | |
筑波CC | 正会員 | 5,500,000 | 100,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 6,700,000 | |
成田GC | 正会員 | 1,400,000 | 66,000 | 3,300,000 | お問い合わせ | 4,766,000 | |
美浦GC | 正会員 | 1,750,000 | 66,000 | お問い合わせ | 1,816,000 | ||
熊谷GC | 正会員 | 1,000,000 | 55,000 | 770,000 | お問い合わせ | 1,825,000 | |
筑波CC 大至急 | 平日会員 | 2,700,000 | 88,000 | 660,000 | お問い合わせ | 3,448,000 | |
富士レイクサイド | 正会員 | 900,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,505,000 | |
立野クラシック・GC | 正会員 | 2,300,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,477,000 | |
至急宇都宮CC在庫 | 正会員 | 250,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 635,000 | |
日光CC | 正会員 | 2,100,000 | 77,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 4,377,000 | |
小山GC | 正会員 | 1,100,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,266,000 | |
至急大栄CC | 正会員 | 700,000 | 55,000 | 1,320,000 | お問い合わせ | 2,075,000 |
買取り物件(その他も買受いたします)
ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | |
---|---|---|---|---|---|
大至急 磯子CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急 東京よみうり 婦人 | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
至急 桃里CC | 正会員 | 5,000,000 | 2% | お問い合わせ | |
大至急鷹之台CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
我孫子GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
多摩CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
至急旧軽井沢GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
平塚富士見CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急よみうりGC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
森林公園CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
狭山GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
桜ヶ丘CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
葛城GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
千葉GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急府中CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
足柄森林CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
軽井沢高原GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ |