特選!ゴルフ会員権売買取引物件
PGMのコースは現在名義書換料の減額プランがありますので詳しくはお問い合わせください。
売り物件 (在庫物件有) お客様のご希望価格でございます。お値段は交渉いたします。
令和 6年 11月 28日現在 消費税10%含む
ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 手数料 | 名変料 | 預託金 | 税込総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
至急メイプルポイントGC |
正会員 | 5,500,000 | 110,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 7,810,000 | |
至急袖ヶ浦CC | 正会員 | 5,500,000 | 110,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 7,810,000 | |
至急本厚木CC | 正会員 | 7,800,000 | 156,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 10,156,000 | |
厚木国際CC | 正会員 | 11,000,000 | 220,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 12,320,000 | |
旧軽井沢CC | 正会員 | 35,000,000 | 700,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 37,900,000 | |
常陽CC | 正会員 | 1,600,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,766,000 | |
セゴビアGC | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,155,000 | |
正会員 | 1,800,000 | 66,000 | 660,000 | お問い合わせ | 2,426,000 | ||
戸塚CC | 正会員 | 22,800,000 | 460,000 | 3,300,000 | 5,000,000 | お問い合わせ | 31,560,000 |
姉ヶ崎CC | 正会員 | 1,100,000 | 66,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,716,000 | |
朝霧ジャンボリー | 正会員 | 2,500,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,677,000 | |
ザ・インペリアルCC | 正会員 | 550,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 935,000 | |
茨城GC | 正会員 | 8,200,000 | 160,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 9,460,000 | |
至急総武CC | 正会員 | 4,200,000 | 100,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 4,410,000 | |
至急太平洋クラブ |
正会員 | 3,900,000 | 90,000 | 2,750,000 | お問い合わせ | 6,740,000 | |
勝浦東急GC | 正会員 | 1,300,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 1,685,000 | |
川越CC | 正会員 | 600,000 | 55,000 | 550,000 | 500,000 | お問い合わせ | 1,705,000 |
宍戸ヒルズCC | 正会員 | 1,300,000 | 66,000 | 550,000 | お問い合わせ | 1,916,000 | |
藤ヶ谷CC | 正会員 | 3,000,000 | 88,000 | 2,200,000 | お問い合わせ | 5,288,000 | |
正会員 | 55,000 | 550,000 | お問い合わせ | ||||
成田GC | 正会員 | 1,900,000 | 66,000 | 3,300,000 | お問い合わせ | 5,266,000 | |
レインボーCC | 正会員 | 1,000,000 | 66,000 | 880,000 | 1,200,000 | お問い合わせ | 3,146,000 |
美浦GC | 正会員 | 1,950,000 | 66,000 | お問い合わせ | 2,016,000 | ||
熊谷GC | 正会員 | 700,000 | 55,000 | 770,000 | お問い合わせ | 1,525,000 | |
筑波CC | 正会員 | 8,000,000 | 160,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 9,260,000 | |
富士レイクサイド | 正会員 | 1,100,000 | 55,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,226,000 | |
立野クラシック | 正会員 | 2,300,000 | 77,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 3,477,000 | |
至急宇都宮CC | 正会員 | 250,000 | 55,000 | 330,000 | お問い合わせ | 635,000 | |
大千葉CC | 正会員 | 300,000 | 55,000 | 220,000 | お問い合わせ | 570,000 | |
小山GC | 正会員 | 900,000 | 66,000 | 1,100,000 | お問い合わせ | 2,066,000 | |
至急大栄CC | 正会員 | 450,000 | 55,000 | 1,760,000 | お問い合わせ | 2,265,000 |
買取り物件(その他も買受いたします。取り扱いは国内すべてです。)
ゴルフ場名 | 会員 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | |
---|---|---|---|---|---|
大至急 磯子CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急 東京よみうり 婦人 | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
至急 桃里CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
大至急鷹之台CC | 正会員 | ご相談ください | 2% | お問い合わせ | |
我孫子GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
多摩CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
至急旧軽井沢GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
平塚富士見CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急よみうりGC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
森林公園CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
狭山GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
桜ヶ丘CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
葛城GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
千葉CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大至急府中CC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
大洗GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ | |
軽井沢高原GC | 正会員 | ご相談ください | ご相談ください | お問い合わせ |