経営 : | 朝霧高原開発 株式会社 |
開場 : | 昭和50年4月29日 |
コース規模 : | 27ホール 10,495ヤード パー108 |
コースレート: | 甲斐・駿河 72.8 |
コース設計 : | 竹村秀夫 |
理事長 : | 前川 昭一 |
代表取締役: | 松永 義信 |
加盟団体 : | JGA KGA |
コース詳細
相場速報
正会員 | 平日会員 |
2,800,000 | 500,000 |
コース概要
ホール数 | 27ホール | 全長(ヤーテージ) | 10495y |
設計者 | 竹村秀夫 | 開場年月 | 昭和50年4月29日 |
休日 | 無休 | 加盟団体・レート | JGA・KGA 加盟 |
練習場 | 300Y 20打席 | 乗車カート | 乗用カート使用 |
女性入会 | 可 | 2サム | 可 |
会員数 | 正会員 750名 |
諸経費
会員種別 | 年会費 | 名義書換料 | 入会預託金 | 備考 |
正会員 | 33,000 | 1,100,000 |
交通
自動車 | 中央自動車道 河口湖ICより 30km |
電車 | 東海道新幹線 新富士 |
クラブバス | 新富士駅より |
入会条件
国籍 | 日本 | 年齢 25歳 | |
推薦者 | 正会員 2名 | ハンディキャップ証明 | |
在籍証明書 | 法人入会 | 可 | |
面接 | あり | ||
その他条件等 |