●名変料の※は、入会金を含む。
●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。
●会員権価格・手数料は外税です。
●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。
令和 2年1月28日 現在
1
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 赤城国際CC | 27丘 | 15 | 相談 | 50 | 20 |
| 伊香保CC | 18丘 | 15 | 10 | 50 | 25 |
| 伊香保国際CC | 27丘 | 15 | 10 | 30 | 15 |
| 太田双葉CC | 27丘 | 7 | ◎相談 | 10 | 3 |
| 桐生CC | 18林 | 50 | – | 80 | – |
| 甘楽CC | 18林 | 10 | 60 | ||
| 草津CC | 18丘 | 15 | 10 | 20 | 20 |
| グリーンパークCC | 27丘 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| 軽井沢高原GC | 18丘 | 相談 | 100 | ||
| 下仁田CC | 18丘 | 相談 | – | 80 | – |
| 白水GC | 18丘 | 20 | ◎10 | 25 | 15 |
| ツインレイクスCC | 18丘 | 10 | ◎5 | 60 | 30 |
| 富岡CC | 18林 | 45 | 15 | 30 | 12.5 |
| 富岡GC | 18丘 | 800 | – | 80 | – |
| 富岡倶楽部 | 18丘 | 15 | – | 100 | – |
| 関越ハイランドGC | 27河 | 5 | ◎1 | 20 | 10 |
| 藤岡GC | 36丘 | 5 | 1 | 20 | 10 |
| ノーザンCC赤城 | 27丘 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ノーザンCC上毛 | 18丘 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ノーザン赤城・上毛 | 45丘 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21センチュリーC | 18丘 | 10 | ◎相談 | 40 | 20 |
| 鳳凰GC | 36丘 | 停止 | |||
| 緑野CC | 18丘 | 10 | ◎10 | 30 | 15 |
| 妙義CC | 18丘 | 5 | 5 | 20 | 10 |
| レイクウッドGC富岡 | 27丘 | 50 | – | 40 | – |


