●名変料の※は、入会金を含む。
●相場、平日の欄の◎は土曜日不可。
●会員権価格・手数料は外税です。
●売りたい方、買いたい方の中心相場になります。
令和2年1月28日 現在
| コース名 | ホール数 | 相場 | 名変料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正 | 平 | 正 | 平 | ||
| 秋山CC | 18山 | 10 | ◎10 | 30 | 10 |
| 上野原CC | 18丘 | 10 | ◎15 | 50 | 25 |
| ヴィンテージGC | 18丘 | 停止 | |||
| 甲斐駒CC | 18山 | 10 | 5 | 30 | 10 |
| 塩山CC | 18丘 | 10 | 5 | 20 | 10 |
| 河口湖CC | 27丘 | 20 | – | 100 | – |
| 甲斐ヒルズCC | 18丘 | 25 | – | 100 | – |
| 春日居GC | 18山 | 10 | – | 40 | – |
| 甲府国際CC | 18丘 | 20 | 10 | 50 | 25 |
| 境川CC | 18丘 | 30 | ◎15 | 25 | 12.5 |
| サンメンバーズCC | 18丘 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 敷島CC | 18山 | 25 | – | 50 | – |
| 昇仙峡CC | 27丘 | 15 | ◎10 | 50 | 25 |
| 都GC | 18丘 | 10 | ◎5 | 35 | 18 |
| 都留CC | 27丘 | 20 | ◎10 | 50 | 30 |
| 富士レイクサイドGC | 18丘 | 20 | ◎15 | 100 | 50 |
| メイプルポイントGC | 18丘 | 200 | 90 | 100 | 50 |
| レイクウッドGC明野 | 18丘 | 80 | – | 80 | – |


